Firmengeschichte
Damals Willhelm Grabher - heute FruchtExpress Grabher
FruchtExpress Grabher gibt es bereits seit 90 Jahren. Gegründet wurde die Firma damals von den Brüdern Grabher. Während die Geschäftsleitung in Familienhand blieb, ist das Team rund um FruchtExpress stetig gewachsen und beschäftigt über 160 Mitarbeitende.
Neugierig geworden? Lesen Sie mehr über die Meilensteine unserer Firmengeschichte.
FruchtExpress Grabher: Meilensteine von 1932 bis heute
2024 | Go-Live des Webshops |
2022 | Lancierung der Initiative "Hoamatliebe - Von Herzen ein Genuss" |
2021 | Fertigstellung des neuen Lagerhallen-Komplex und Sortimentserweiterung |
2020 | Felix Grabher, Sohn von Geschäftsführer Hubert Grabher, wird in die Geschäftsführung einberufen |
2019 | Baubeginn des neuen Logistik-Lagerhallen-Komplexes mit 9.350 qm Fläche und über 133.000 Kubikmetern von -18° bis +15° |
2018 | Anschluss an den Service-Bund als erster österreichischer Gesellschafter |
2014 | Geschäftsführer Werner Grabher übergibt seinen Geschäftsbereich an Sohn Patrick Grabher |
2013 | Sanierung und Erweiterung des kompletten Bürotraktes |
2012 | Modernisierungen und Errichtung einer neuen Kommissionierhalle mit Hochregalstellplätzen. Eine Lagertemperatur von 7 Grad und eine Befeuchtungsanlage garantieren eine optimale Lagerung der Ware. |
2005 | Das Unternehmen und die Wohnanlage wird durch das Hochwasser im August 2005 stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein Gesamtschaden von ca. € 300 000,- entsteht. Zwei Monate später ist die komplette Wohnanlage saniert und kann wieder von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bezogen werden. |
1999 | Errichtung einer eigenen Dieseltankstelle für den Fuhrpark mit 40 Fahrzeugen |
1996 | Zubau von 1500m2 Lager- und Kühlfläche sowie einer neuen Bananenreif-Anlage |
1995 | Bau von zwei Wohneinheiten mit 16 Wohnungen für die Mitarbeiter in Frastanz |
1987 | Vergrößerung und Modernisierung der Betriebsstätte in Frastanz mit einer Investitionssumme von 40 Millionen Schilling |
1986 | Der Jahresumsatz erreicht 440 Millionen Schilling |
1986 | Baubeginn des 2. Tiefkühlhauses mit einer Kapazität von 4000 Tonnen |
Umstellung von Fahrverkauf auf Telefonverkauf zur Qualitätsverbesserung | |
1983 | Errichtung einer Biogasanlage für die Abwasserreinigung mit gleichzeitiger Gewinnung von Biogas |
1980 | Erweiterung der Lagerhalle in Frastanz und Errichtung einer neuen Bananenreifungsanlage mit einer Kapazität von 60 Tonnen/3000 Kartons |
1978 | Beginn des Vertriebes eines Tiefkühlsortimentes für Gastronomie-Kunden |
1976 | Übergabe der Gesellschaft an die zweite Generation der Unternehmerfamilie Grabher |
Bau des ersten Tiefkühlhauses in Nenzing mit einem Fassungsvermögen von 1000 Tonnen | |
1972 | Erstmals überschreiten die Umsätze 100 Millionen Schilling |
1971 | Errichtung der Pommes-Frites Fabrik in Nenzing |
1968 | Bau der Sauerkrautfabrik in Nenzing |
Erweiterung der Lagerhalle und Einrichtung einer eigenen LKW-Werkstätte in Lustenau | |
1961 | Bau des Lagerhauses mit Gleisanschluss am heutigen Standort in Frastanz |
1960 | Der 20. LKW wird in Betrieb genommen |
1950 | Zubau eines LKW-Garagentraktes |
1946 | Bau des Lager- und Bürogebäudes mit einem Wohnhaus in der Lustenauer Weiherstraße |
1941 | Gründung der Firmengesellschaft Wilhelm Grabher & Co. durch die Brüder Wilhelm, Ludwig, Rudolf und Ernst Grabher |
1935 | Einsatz des ersten Lastwagens für den mobilen Verkauf |
1932 | Gründung der Firma Wilhelm Grabher in Lustenau |